<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompetanceudvikling &#187; og</title>
	<atom:link href="http://kompetencepakken.dk/tag/og/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompetencepakken.dk</link>
	<description>Kompetancer - sørg for at udvikle dig selv og dine kompetancer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>hammer og skruetr&#230;kker 8&#215;10</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/202/hammer-og-skruetr%c3%a6kker-8x10/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/202/hammer-og-skruetr%c3%a6kker-8x10/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[8x10]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[hammer]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[skruetrampaeligkker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/202/hammer-og-skruetr%c3%a6kker-8x10/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Her er det f&#230;rdige maleri. Jeg blev f&#230;rdig den tr&#230;klods, at de v&#230;rkt&#248;jer, sidder p&#229;, og lavet et par sm&#229; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>Her er det f&aelig;rdige maleri. Jeg blev f&aelig;rdig den tr&aelig;klods, at de v&aelig;rkt&oslash;jer, sidder p&aring;, og lavet et par sm&aring; justeringer af hammer og skruetr&aelig;kker. Du kan klikke p&aring; billedet for at f&aring; en forst&oslash;rrelse. Der findes formentlig tusindvis af m&aring;der at n&aelig;rme sig et maleri. Dette er bare, hvordan jeg besluttet at tackle denne ene. Nogle gange har jeg begynder at blokere i baggrunden meget tidligere og derefter arbejde os frem og tilbage mellem de stadig liv og rummet omkring den. <br /> Solgt </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/202/hammer-og-skruetr%c3%a6kker-8x10/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Opdateret] En anden version af traileren for at tilf&#248;je til den h&#248;je kvallitet Prince of Persia trailer &#8211; og det spektakul&#230;re</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/175/opdateret-en-anden-version-af-traileren-for-at-tilf%c3%b8je-til-den-h%c3%b8je-kvallitet-prince-of-persia-trailer-og-det-spektakul%c3%a6re/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/175/opdateret-en-anden-version-af-traileren-for-at-tilf%c3%b8je-til-den-h%c3%b8je-kvallitet-prince-of-persia-trailer-og-det-spektakul%c3%a6re/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[af]]></category>
		<category><![CDATA[anden]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[det]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[En]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[hamposlashje]]></category>
		<category><![CDATA[kvallitet]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[Opdateret]]></category>
		<category><![CDATA[Persia]]></category>
		<category><![CDATA[Prince]]></category>
		<category><![CDATA[spektakulampaeligre]]></category>
		<category><![CDATA[til]]></category>
		<category><![CDATA[tilfamposlashje]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[traileren]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/175/opdateret-en-anden-version-af-traileren-for-at-tilf%c3%b8je-til-den-h%c3%b8je-kvallitet-prince-of-persia-trailer-og-det-spektakul%c3%a6re/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Opdateret for at tilf&#248;je en anden version af traileren, bare stilles til r&#229;dighed! Endelig, i aften, har vi den h&#248;je ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>Opdateret for at tilf&oslash;je en anden version af traileren, bare stilles til r&aring;dighed! </p>
<p> Endelig, i aften, har vi den h&oslash;je kvallitet screening af Prince of Persia trailer, takket v&aelig;re IGN.com. Nu kan vi se detaljerne, perlerne i Dastan h&aring;r, de indviklede m&oslash;nstre og lag af de kostumer, lige ind i &oslash;jnene p&aring; prinsen, Jake Gyllenhaal. Og se p&aring;, at fasts&aelig;ttelsen af &#8211; jeg sv&aelig;rger, jeg kan m&aelig;rke sandet og &oslash;rken luft ved at tr&aelig;kke vejret p&aring; min hud. Absolut v&aelig;rd at blive oppe for sent til. </p>
<p> Mere Prince of Persia: The Sands of Time Info </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/175/opdateret-en-anden-version-af-traileren-for-at-tilf%c3%b8je-til-den-h%c3%b8je-kvallitet-prince-of-persia-trailer-og-det-spektakul%c3%a6re/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrigator og MyBlogLog</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/171/afrigator-og-mybloglog/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/171/afrigator-og-mybloglog/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Afrigator]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[MyBlogLog]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/171/afrigator-og-mybloglog/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med Afrigator et stykke tid siden, og jeg har v&#230;ret at f&#229; omkring en ramt en m&#229;ned derfra. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>I forbindelse med Afrigator et stykke tid siden, og jeg har v&aelig;ret at f&aring; omkring en ramt en m&aring;ned derfra. Men jeg kunne aldrig finde min blog p&aring; webstedet. S&aring; med min nye vilje til at unders&oslash;ge Blog Statistik, gik jeg s&oslash;ger. Min gamle embed kode m&aring; have v&aelig;ret h&aring;bl&oslash;st for&aelig;ldet, fordi n&aring;r jeg l&aelig;gger i den nye kode til badge kom tilbage og jeg kunne finde min blog om religion fanen. S&aring; vidt jeg finde Afrigator nyttig &#8211; der er nogle nye blogs der, at jeg ikke har set f&oslash;r. Desv&aelig;rre, ligesom sitemeter, synes de ikke at v&aelig;re i stand til at fjerne hits fra web-acceleratorer, s&aring; min statistik er oppustet, da min &#39;Tornerose&#39; post g&aring;r igennem en h&oslash;jkonjunktur (som det netop nu). <br /> MyBlogLog synes ikke at v&aelig;re til meget hj&aelig;lp. Min mand virkelig ikke lide den badge, s&aring; det blev flyttet til bunden. Jeg har ikke rigtig taget fat p&aring; at forst&aring; deres m&aring;de at g&oslash;re statistikken, men de synes at fjerne Web Accelerator hits &#8211; endnu bedre end Google Analytics g&oslash;r. eller m&aring;ske jeg bare ikke rigtigt forst&aring;r. <br /> Og Amatomu stadig synes at v&aelig;re brudt &#8211; men jeg fik to hits derfra i g&aring;r eller i forg&aring;rs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/171/afrigator-og-mybloglog/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ned og Dirty</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/153/ned-og-dirty/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/153/ned-og-dirty/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ned]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/153/ned-og-dirty/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg havde l&#230;st p&#229; et par blogs om Picture This fotokonkurrence over p&#229; Havearbejde Gone Wild, men havde aldrig troet, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>Jeg havde l&aelig;st p&aring; et par blogs om Picture This fotokonkurrence over p&aring; Havearbejde Gone Wild, men havde aldrig troet, at indtaste det indtil nu. Temaet for august billedbog Denne Photo Contest er &quot;Ned p&aring; kn&aelig;&quot; &#8211; et billede taget p&aring; kn&aelig;-niveau eller lavere. Jeg elsker dem billeder! Og jeg havde den perfekte emne ud i haven. S&aring; her er mit f&oslash;rste indrejse til Picture This: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/153/ned-og-dirty/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdage, udforske og Dokument</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/108/opdage-udforske-og-dokument/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/108/opdage-udforske-og-dokument/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[Opdage]]></category>
		<category><![CDATA[udforske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/108/opdage-udforske-og-dokument/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[NYC Grid er et foto blog dedikeret til at udforske og opdage byen New York blokere ved at blokere og ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>NYC Grid er et foto blog <a href="http://www.metafilter.com/83775/Discover-Explore-and-Document" title="Opdage, udforske og Dokument">dedikeret</a> til at udforske og opdage byen New York blokere ved at blokere og hj&oslash;rne ved hj&oslash;rne. Opdateres hver ugedag, hver post d&aelig;kker en ny blok med fokus p&aring; kedelige og uv&aelig;sentlige. Et optimistisk billede af New York som den er nu. <br /> Vs. De Lamentations: </p>
<p> Lost City er en k&oslash;rende Jeremiad om levn af Old New York, som de er steamrolled under eller truet af den aktuelt hensynsl&oslash;se ejendomsmarked og byen F&aelig;dre  &#39;foragt for Gotham &#39; s historiske og kulturelle struktur. </p>
<p> Jeremias  &#39;s krybeafstand New York &#8211; et bittert nostalgisk kig p&aring; en by i f&aelig;rd med at g&aring; udd&oslash;de. Stadig hunkered ned i East Village, venter p&aring;, at &oslash;del&aelig;gge bolden af gentrification at finde mig. Indtil da, jeg  &#39;ll skrive dette igangv&aelig;rende nekrolog for min d&oslash;r byen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/108/opdage-udforske-og-dokument/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics og bedre Blogging</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/60/google-analytics-og-bedre-blogging/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/60/google-analytics-og-bedre-blogging/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[bedre]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/60/google-analytics-og-bedre-blogging/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Phillip Gibb om Synaptic Light anbefale et kursus p&#229; 31 dage til bedre blogging. Jeg har tilmeldt dig, s&#229; vil ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>Phillip Gibb om Synaptic Light <a href="" title="Google Analytics og bedre Blogging">anbefale</a> et kursus p&aring; 31 dage til bedre blogging. Jeg har tilmeldt dig, s&aring; vil vi se, hvordan det g&aring;r. <br /> En af de ting, de anbefaler, er Google Analytics, som er en trafik analyse v&aelig;rkt&oslash;j. Jeg satte det p&aring; min blog i g&aring;r, og det ser ud som det vil v&aelig;re interessant at sammenligne det at Sitemeter. Jeg h&aring;ber, at det vil filtrere mine falske hits &#8211; folk, der s&oslash;ger efter billeder og deres&#39; web-accelerator &#39;belastninger min side, men de aldrig adgang til den. <br /> Deres kort overlay forvirrer mig. I dag har jeg tilsyneladende havde to nye bes&oslash;gende fra tre forskellige lande! Og i g&aring;r Sydafrika var farvet i, men n&aring;r jeg indl&aelig;se g&aring;rsdagens statistikinterval nu, er det kun viser amerikanske hits. I guess I&#39;ll tal den ud i tide!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/60/google-analytics-og-bedre-blogging/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tilbage i dag, vi havde O-Niveauer og birching</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/56/tilbage-i-dag-vi-havde-o-niveauer-og-birching/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/56/tilbage-i-dag-vi-havde-o-niveauer-og-birching/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[birching]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[havde]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[ONiveauer]]></category>
		<category><![CDATA[tilbage]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/56/tilbage-i-dag-vi-havde-o-niveauer-og-birching/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Har UKs GCSE Science eksamen v&#230;ret dumbed ned for vidt Se hvor godt du g&#248;r for dig selv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category>Har UKs GCSE Science eksamen v&aelig;ret dumbed ned for vidt Se hvor godt du g&oslash;r for dig selv. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/56/tilbage-i-dag-vi-havde-o-niveauer-og-birching/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>og s?om ham</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/40/og-som-ham/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/40/og-som-ham/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[ham]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/40/og-som-ham/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Lasantha Wickrematunge sidste redaktionelle [ via bb ] som en del af den srilankanske s?eader . Lasantha blev skudt p?ej ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category><a href = "http://www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-.htm"> Lasantha Wickrematunge sidste redaktionelle </a> [ via <a href="http://www.boingboing.net/2009/01/12/last-words-from-jour.html"> bb </a>] som en del af den srilankanske <a href = " http://www.thesundayleader.lk "> s?eader </a>. Lasantha blev skudt p?ej til arbejde, men synes at have haft et stykke klar til netop denne situation. I et land, hvor staten <a href="http://defencenet.blogspot.com/2007/11/airstrikes-destroy-of-tigers-radio.html"> kan prale om bombningen radiostationer </a> <a href = "http://www.cpj.org/deadly/2008.php # Sri Lanka"> to journalister blev henrettet i 2008 </a> og <a href = "http://www.cpj.org/deadly/ 2007.php "> fem i 2007 </a>, at denne <a href="http://cpj.org/2009/01/diplomatic-pressure-needed-to-protect-journalists.php"> drab fandt sted i h?s dag efter statslige medier kaldes papir unpatriotic </a> har f?til <a href="http://www.thesundayleader.lk/20090111/NEWS-2.HTM"> anklager om statslig involvering </a> . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/40/og-som-ham/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilli m&#229;nen&#8217;s BTR interview &#8211; taler om musik i den digitale tidsalder, livet som kunstner og mere &#8230;</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/38/gilli-maanens-btr-interview-taler-om-musik-i-den-digitale-tidsalder-livet-som-kunstner-og-mere/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/38/gilli-maanens-btr-interview-taler-om-musik-i-den-digitale-tidsalder-livet-som-kunstner-og-mere/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BTR]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Gilli]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kunstner]]></category>
		<category><![CDATA[livet]]></category>
		<category><![CDATA[mamparingnens]]></category>
		<category><![CDATA[mere]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[taler]]></category>
		<category><![CDATA[tidsalder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/38/gilli-maanens-btr-interview-taler-om-musik-i-den-digitale-tidsalder-livet-som-kunstner-og-mere/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Du kan v&#230;re interesseret i at h&#248;re mine interview med bryde igennem Radio fra fredag. Klik p&#229; linket og v&#230;r ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category> Du kan v&aelig;re interesseret i at h&oslash;re mine interview med bryde igennem Radio fra fredag.<br />
 Klik p&aring; linket og v&aelig;r sikker p&aring; at det er fredag 19.&#8217;s show. Mod slutningen jeg taler om de projekter og kunstnere jeg er involveret i. Masser af stof til eftertanke om musik i den digitale tidsalder. Dette interview blev skabt med mit engagement i den Digital Freedom Campaign <a href="http://www.digitalfreedom.org/"> www.digitalfreedom.org </a> Lyt til Gilli&#8217;S samtale om bryde igennem RADIO:: <a href = "http://www.breakthruradio.com/index.php?show=3868" target = "_blank"> http://www.breakthruradio.com/index.php?show=3868 </a><br />
 Fredag 19. show.
<p> Nyd lytte, </p>
<p> Gilli m&aring;nen &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
 <a href="http://www.gillimoon.com/"> www.gillimoon.com </a> <a href="http://www.warriorgirlmusic.com/"> www.warriorgirlmusic.com </a> <a href="http://www.songsalive.org/"> www.songsalive.org </a> <a href="http://www.myspace.com/gillimoon"> www.myspace. dk/gillimoon </a> <a href="http://www.linkedin.com/in/gillimoon"> www.linkedin.com/in/gillimoon </a> <a href = "http://tinyurl .com/59fvrh "> </a ></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/38/gilli-maanens-btr-interview-taler-om-musik-i-den-digitale-tidsalder-livet-som-kunstner-og-mere/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Technologies skema Andet kvartal 2008 Earnings Release og Conf</title>
		<link>http://kompetencepakken.dk/30/performance-technologies-skema-andet-kvartal-2008-earnings-release-og-conf/uncategorized/</link>
		<comments>http://kompetencepakken.dk/30/performance-technologies-skema-andet-kvartal-2008-earnings-release-og-conf/uncategorized/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andet]]></category>
		<category><![CDATA[Conf]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[kvartal]]></category>
		<category><![CDATA[og]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompetencepakken.dk/30/performance-technologies-skema-andet-kvartal-2008-earnings-release-og-conf/uncategorized/</guid>
		<description><![CDATA[Performance Technologies (http://www.office- produkter-suppliers.com /) har hovedkvarter i Rochester, New York. Yderligere tekniske faciliteter er beliggende i San Diego og ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><category></category> Performance Technologies (http://www.office- produkter-suppliers.com /) har hovedkvarter i Rochester, New York. Yderligere tekniske faciliteter er beliggende i San Diego og San Luis Obispo, Californien, og Kanata, Ontario, Canada. En konference vil blive afholdt fredag den 25 juli p&aring; 10:00, New York tid, for at dr&oslash;fte resultaterne. Alle institutionelle investorer kan deltage i konferencen ved opkald (866) 250-5144 eller (416) 849-6163. Indkaldelsen vil v&aelig;re tilg&aelig;ngelig for alle andre i. ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kompetencepakken.dk/30/performance-technologies-skema-andet-kvartal-2008-earnings-release-og-conf/uncategorized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

